उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सिलिंडर डायमेटर (मिमी): | 900-3600 | सिलेंडर की लंबाई (मिमी): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
मोटर शक्ति (किलोवाट): | 22-1600 | मोटर की गति ((r/min): | 730-150 |
प्रमुखता देना: | 1600kw रॉड मिल मशीन,कोल्हू रॉड मिल मशीन,22kw रॉड मिल कोल्हू; |
विशेषता | मान |
---|---|
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 900-3600 |
सिलेंडर लंबाई (मिमी) | 1800-5400 |
मोटर शक्ति (kW) | 22-1600 |
मोटर गति (r/min) | 730-150 |
रॉड मिल में क्षैतिज रूप से लगा एक कम गति वाला घूमने वाला सिलेंडर होता है जो दो बड़े बेयरिंग द्वारा समर्थित होता है। यह या तो एक रिड्यूसर और आसपास के बड़े गियर के माध्यम से या सीधे कम गति वाले सिंक्रोनस मोटर द्वारा संचालित होता है। आंतरिक स्टील की छड़ें पीसने के माध्यम के रूप में काम करती हैं, जो घर्षण से उठाई जाती हैं और प्रभाव के माध्यम से सामग्री को कुचलने के लिए गिरती हैं।
यह रॉड मिल निम्नलिखित के प्रसंस्करण के लिए आदर्श है:
प्राथमिक अनुप्रयोग परिदृश्यों में शामिल हैं:
पूर्ण प्रणाली में मुख्य मोटर, रिड्यूसर, ट्रांसमिशन सिस्टम, सिलेंडर असेंबली, लाइनिंग प्लेट्स, मुख्य बेयरिंग, धीमी ट्रांसमिशन यूनिट, फीडिंग और डिस्चार्जिंग डिवाइस, सीलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन स्टेशन, गियर सिस्टम और बेस स्ट्रक्चर शामिल हैं।
मॉडल | सिलेंडर व्यास (मिमी) | सिलेंडर लंबाई (मिमी) | मोटर शक्ति (kW) | मोटर गति (r/min) | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | उत्पादन (टी/घंटा) | आयतन (m³) | वज़न (किलो) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567