|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर | भुगतान अवधी: | एल / सी, टी / टी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता: | 8-40T / डी | गुणवत्ता: | उच्च |
| मूल्य: | Resonable | कागज का वजन: | 13-40g / एम 2 |
| डिज़ाइन की गई गति: | 100-450m / मिनट | कागज की शुद्ध चौड़ाई: | 1880-4600mm |
| प्रमुखता देना: | 3600 हेलसेंट टिशू पेपर मशीन,गैर बुना हुआ सामग्री के ऊतक मशीन,उच्च गति वाली टिशू पेपर मशीन 800 मीटर/मिनट |
||
3600 Crescent Tissue Paper Machine With Design Speed 600-800m/min
Technical Specification Sheet
![]()
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567