|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर | भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता: | 8-40टी/डी | गुणवत्ता: | उच्च |
| मूल्य: | Resonable | कागज का वजन: | 13-40g/m2 |
| डिज़ाइन की गई गति: | 100-450 मी / मिनट | कागज की शुद्ध चौड़ाई: | 1880-4600 मिमी |
| पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज | ब्रांड नाम: | HUATAO |
| प्रमुखता देना: | टिशू पेपर उत्पादन लाइन,टॉयलेट पेपर उपकरण |
||
उच्च गति और ऊर्जा - कुशल क्रिसेंट पूर्व टिशू पेपर मशीन
तकनीकी विशिष्टता पत्रक
![]()
कॉन्फ़िगरेशन परिचय:
| आइटम/पीएम प्रकार | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| डिज़ाइन गति (एम/मिनट) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| कार्य गति (एम/मिनट) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| जीएसएम रेंज (जी/एम2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| क्षमता | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| ड्रायर का व्यास (मिमी) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| मोटर (किलोवाट) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| गेज(मिमी) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567