|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पेपर ग्रेड:: | 13-30GSM | डिजाइन गति: | 250m.min |
|---|---|---|---|
| काम करने की गति: | 160-230 मीटर/मिनट | क्षमता: | 11-18ton/दिन |
| थाह लेना: | 4800 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | टिशू पेपर उत्पादन लाइन,टॉयलेट पेपर उपकरण |
||
| पेपर ग्रेड | 13-30gsm |
| डिज़ाइन गति | 250m/min |
| कार्य गति | 160-230m/min |
| क्षमता | 11-18 टन/दिन |
| गेज | 4800mm |
यह 3800mm प्रकार हाई-स्पीड टिश्यू पेपर मशीन 13-30 g/㎡ के पल्प भार के साथ टॉयलेट पेपर और नैपकिन बेस पेपर के कुशल उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य रूप से वुड पल्प प्लेट या अपशिष्ट कागज कच्चे माल से टॉयलेट पेपर और पेपर नैपकिन बेस पेपर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
| आइटम / पीएम प्रकार | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डिज़ाइन गति (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| कार्य गति (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| जीएसएम रेंज (g/m²) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| क्षमता | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| ड्रायर का व्यास (मिमी) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| मोटर (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| गेज (मिमी) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567