|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रवाह दर: | 256 - 1600 एम 3/एच | परतें: | 4-5 |
|---|---|---|---|
| संगतता का इलाज करना: | 1.1+-0.1 | अंतर्वाह पल्प की संगति: | 0.9-1.2% |
| पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज | ब्रांड नाम: | HUATAO |
| प्रमुखता देना: | क्राफ्ट पेपर बनाने की मशीन,क्राफ्ट पेपर निर्माण मशीन |
||
| प्रवाह दर | 256 - 1600 m³/घंटा |
| परतें | 4-5 |
| निरंतरता का इलाज | 1.1±0.1 |
| अंतर्वाह लुगदी की संगति | 0.9-1.2% |
फ्लोटेशन मशीन विभिन्न कागज उत्पादन लाइनों में बेकार कागज के गूदे से धूल और लिंक कणों को प्रभावी ढंग से हटा देती है। यह ईसीओ पेपर डींकिंग फ़्लोटेशन सेल विशेष रूप से बेकार कागज रीसाइक्लिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर जब रंगीन या स्याही वाले बेकार कागज से सफेद कागज का उत्पादन किया जाता है।
| वस्तु का प्रकार | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रवाह(m³/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
| परतें | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| स्थिरता | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
| स्याही की संगति | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567