उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रवाह दर: | 256 - 1600 एम 3/एच | परतें: | 4-5 |
---|---|---|---|
संगतता का इलाज करना: | 1.1+-0.1 | अंतर्वाह पल्प की संगति: | 0.9-1.2% |
प्रमुखता देना: | क्राफ्ट पेपर बनाने की मशीन,क्राफ्ट पेपर निर्माण मशीन |
प्रवाह दर | 256 - 1600 मीटर/एच |
परतें | 4-5 |
संगतता का इलाज करना | 1.1 ± 0.1 |
आमदनी की स्थिरता | 0.9-1.2% |
फ्लोटेशन मशीन प्रभावी रूप से विभिन्न पेपर उत्पादन लाइनों में अपशिष्ट कागज लुगदी से धूल और लिंक कणों को हटा देती है। यह इको पेपर डिंकिंग फ्लोटेशन सेल विशेष रूप से अपशिष्ट पेपर रीसाइक्लिंग संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर जब रंगीन या स्याही वाले अपशिष्ट कागज से श्वेत पत्र का उत्पादन किया जाता है।
वस्तु का प्रकार | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
---|---|---|---|---|---|
प्रवाह (m (/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
परतें | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
स्थिरता | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
स्याही की संगति | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567