|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | HT600 श्रेडर मशीन | दस्ता व्यास: | 200 मिमी |
|---|---|---|---|
| शाफ्ट की लंबाई: | 600 मिमी | कटर का व्यास: | 300 मिमी |
| कटर मोटाई: | 30 मिमी / 40 मिमी (वैकल्पिक) | रोटरी गति: | 45 - 60 आरपीएम |
| आउटपुट आकार: | 40 - 80 मिमी (स्क्रीन जाल पर निर्भर करता है) | मशीन वजन: | 4200 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक ड्रम के लिए औद्योगिक डबल शाफ्ट स्क्रैडर,व्यावसायिक रीसाइक्लिंग के लिए प्लास्टिक ड्रम स्क्रैडर,Plastic drum shredder for industrial recycling |
||
प्लास्टिक ड्रम रीसाइक्लिंग के लिए औद्योगिक डबल शाफ्ट स्क्रैडर 60kW
एचडीएस-600 डबल शाफ्ट स्क्रैडर एक भारी शुल्क वाली औद्योगिक मशीन है जिसे विभिन्न अपशिष्ट सामग्रियों के उच्च मात्रा के आकार में कमी के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च टोक़ के साथ कम गति पर काम करना,यह कुशलता से कठिन टुकड़े टुकड़े करता हैयह रिसाइक्लिंग केंद्रों, अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों,और विनिर्माण संयंत्रों को अपशिष्ट की मात्रा को कम करने और आगे के प्रसंस्करण के लिए सामग्री तैयार करने के लिए.
![]()
यह डबल शाफ्ट स्क्रैडर कई उद्योगों और कचरे के प्रकारों की सेवा करता हैः
![]()
| मॉडल संख्या | ब्लेड का व्यास (मिमी) | ब्लेड की मोटाई (मिमी) | ब्लेडों की संख्या (पीसी) | मोटर की शक्ति ((kw) | घूर्णन गति (r/min) | टूटे हुए छेद का आकार ((मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18 से 25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18 से 25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18 से 25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 किलोवाट*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 किलोवाट*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 किलोवाट*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
अपने बंदरगाह में शिपिंग सहित एक अनुकूलित उद्धरण प्राप्त करने के लिए, कृपया प्रदान करेंः
हमारी टीम 8 घंटे के भीतर जवाब देगीः
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567