|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी | कार्य करने की गति: | 140-400 मी / मिनट |
|---|---|---|---|
| डिज़ाइन की गई गति: | 100-450 मी / मिनट | कागज की शुद्ध चौड़ाई: | 1880-4600 मिमी |
| कागज का वजन: | 13-40g/m2 | पेपर ग्रेड: | टॉयलेट पेपर / टिशू पेपर |
| प्रसव के समय: | 15 दिनों के भीतर | पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| ब्रांड नाम: | HUATAO | ||
| प्रमुखता देना: | पल्प मोल्डिंग मशीन,लुगदी मोल्डिंग उपकरण |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| भुगतान की शर्तें | एल/सी,टी/टी |
| कार्य करने की गति | 140-400 मी/मिनट |
| डिज़ाइन की गई गति | 100-450 मी/मिनट |
| कागज की शुद्ध चौड़ाई | 1880-4600मिमी |
| कागज का वजन | 13-40 ग्राम/एम2 |
| पेपर ग्रेड | टॉयलेट पेपर / टिशू पेपर |
| डिलीवरी का समय | 15 दिनों के भीतर |
200 मीटर/मिनट सिलेंडर मशीन टॉयलेट पेपर मशीन
हमारी हुआताओ टॉयलेट पेपर मशीन उच्च गुणवत्ता वाले टॉयलेट पेपर बनाने के लिए सामग्री के रूप में बेकार कागज (जैसे बेकार किताबें, अखबार, इस्तेमाल किए गए कार्यालय कागज, प्रिंटिंग फैक्ट्री से बेकार कागज के किनारे), वर्जिन पल्प का उपयोग कर सकती है। तैयार उत्पाद छोटा टिश्यू रोल, नैपकिन टिश्यू, फेशियल टिश्यू, किचन टॉवल हो सकता है।
ट्रैक गेज: 4600 मिमी
झुर्रियों की दर: 15-30℅
ड्राइववे: वाई-टाइप एसी मोटर ड्राइव डिवीजन, सेक्शन ड्राइव
नियंत्रण तरीका: आवृत्ति रूपांतरण
पावर: एमजी सिलेंडर मोटर: 95 किलोवाट, रोल-सिलेंडर मोटर: 7.5 किलोवाट, कुल: 102.5 किलोवाट
व्यवस्था: एकल-परत, बाएँ और दाएँ हाथ की व्यवस्था
पेपरवेट: 18-30 ग्राम/एम2
कागज की कुल चौड़ाई: 3900 मिमी
डिज़ाइन की गई गति: 230 मीटर/मिनट
कार्य गति: 150-200 मी/मिनट
नाममात्र क्षमता: 10T/D
| आइटम/पीएम प्रकार | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डिज़ाइन गति (एम/मिनट) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| कार्य गति (एम/मिनट) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| जीएसएम रेंज (जी/एम2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| क्षमता | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| ड्रायर का व्यास (मिमी) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| मोटर (किलोवाट) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| गेज(मिमी) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567