|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भुगतान की अवधि: | एल/सी,टी/टी | काम करने की गति: | 140-400 मी / मिनट |
|---|---|---|---|
| डिज़ाइन की गई गति: | 100-450 मी / मिनट | कागज की शुद्ध चौड़ाई: | 1880-4600 मिमी |
| कागज का वजन: | 13-40 ग्राम / एम 2 | पेपर ग्रेड: | टॉयलेट पेपर / टिशू पेपर |
| प्रसव के समय: | 15 दिनों के भीतर | ||
| प्रमुखता देना: | पल्प मोल्डिंग मशीन,लुगदी मोल्डिंग उपकरण |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| भुगतान की अवधि | एल/सी,टी/टी |
| कार्य गति | 140-400 मीटर/मिनट |
| नियोजित गति | 100-450 मीटर/मिनट |
| कागज की शुद्ध चौड़ाई | 1880-4600 मिमी |
| कागज का वजन | 13-40 ग्राम/एम2 |
| कागज का ग्रेड | टॉयलेट पेपर / टिश्यू पेपर |
| प्रसव का समय | 15 दिनों के भीतर |
200 मीटर/मिनट सिलेंडर मशीन टॉयलेट पेपर मशीन
हमारी Huatao टॉयलेट पेपर मशीन अपशिष्ट कागज का उपयोग कर सकती है (जैसे अपशिष्ट पुस्तकें, समाचार पत्र, इस्तेमाल किया कार्यालय कागज, मुद्रण कारखाने से अपशिष्ट कागज किनारे),उच्च गुणवत्ता वाले शौचालय कागज बनाने के लिए सामग्री के रूप में कुंवारी ऊतकतैयार उत्पाद छोटे टिश्यू रोल, नैपकिन टिश्यू, फेशियल टिश्यू, रसोई तौलिया हो सकता है।
ट्रैक चौड़ाईः 4600 मिमी
झुर्रियों की दरः 15-30%
ड्राइववे: वाई-टाइप एसी मोटर ड्राइव डिवीजन, सेक्शन ड्राइव
नियंत्रण विधिः आवृत्ति रूपांतरण
शक्तिः एमजी सिलेंडर मोटरः 95kw, रोल-सिलेंडर मोटरः 7.5kw, कुलः 102.5Kw
व्यवस्थाः एकल परत, बाएं और दाएं हाथ की व्यवस्था
कागज का भारः 18-30 ग्राम/एम2
कागज की शुद्ध चौड़ाईः 3900 मिमी
डिजाइन की गई गतिः 230 मीटर/मिनट
कार्य गतिः 150-200 मीटर/मिनट
नाममात्र क्षमताः 10T/D
| आइटम/पीएम प्रकार | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डिजाइन गति (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| कार्य गति (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| जीएसएम रेंज (जी/एम2) | 13 से 30 | 13 से 30 | 13 से 30 | 13 से 30 | 13 से 30 | 13 से 30 |
| क्षमता | ४-६ | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| ड्रायर का व्यास (मिमी) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| मोटर (किलोवाट) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | ७५-९० | 90 से 110 | 90 से 110 |
| आयाम (मिमी) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567