|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पेपर ग्रेड: | टॉयलेट पेपर / टिशू पेपर | कागज का वजन: | 13-40 ग्राम / एम 2 |
|---|---|---|---|
| कागज की शुद्ध चौड़ाई: | 1880-4600 मिमी | डिज़ाइन की गई गति: | 100-450 मी / मिनट |
| काम करने की गति: | 140-400 मी / मिनट | नाममात्र क्षमता: | 8-40टी/डी |
| भुगतान की अवधि: | एल/सी,टी/टी | प्रसव के समय: | 15 दिनों के भीतर |
| प्रमुखता देना: | टिशू पेपर उत्पादन लाइन,टॉयलेट पेपर उपकरण |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पेपर ग्रेड | टॉयलेट पेपर / टिशू पेपर |
| पेपर का वजन | 13-40g/m2 |
| पेपर की शुद्ध चौड़ाई | 1880-4600mm |
| डिज़ाइन की गई गति | 100-450m/min |
| कार्य गति | 140-400m/min |
| नाममात्र क्षमता | 8-40T/D |
| भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी |
| डिलीवरी का समय | 15 दिनों के भीतर |
3500mm टॉयलेट टिशू पेपर मशीन उच्च गुणवत्ता वाले टिशू उत्पादों जैसे टॉयलेट रोल, नैपकिन, फेशियल टिशू और किचन टॉवल का उत्पादन करने के लिए बेकार कागज (जिसमें बेकार किताबें, समाचार पत्र, ऑफिस पेपर और प्रिंटिंग कचरा शामिल है) या वर्जिन पल्प का उपयोग करती है। 5-6 टन (24 घंटे का संचालन) की दैनिक क्षमता के साथ, संपूर्ण प्रणाली में शामिल हैं:
| आइटम | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | ड्रायर कैन का डबल लेयर एग्जॉस्टेड हुड | 1 सेट |
| 2 | 700mm अक्षीय-प्रवाह वेंटिलेटर | 1 सेट |
| 3 | मॉडल-33 रूट्स वैक्यूम पंप | 1 सेट |
| 4 | सक्शन बॉक्स | 1 सेट |
| 5 | 3m³ उच्च स्थिरता वाला हाइड्रपल्पर | 1 सेट |
| 6 | 0.9m² उच्च आवृत्ति कंपन स्क्रीन | 1 सेट |
| 7 | 380mm डबल डिस्क पल्प रिफाइनर | 1 सेट |
| 8 | 35m³ ब्लीचर | 2 सेट |
| 9 | 700mm थ्रस्टर | 4 सेट |
| 10 | 606 सैंड रिमूवर (3 पीसी) | 1 समूह |
| 11 | 4 इंच पल्प पंप | 4 सेट |
| 12 | 1 टन बॉयलर (कोयला जलाएं) | 1 सेट |
| 13 | सभी आवश्यक पाइपलाइन, वाल्व, फ्लैंज, कोहनी, फिटिंग | 1 सेट |
| 14 | 1880mm रिवाइंडिंग/कटिंग/पैकेजिंग मशीनें | 1 सेट |
| 15 | फेशियल टिशू पेपर नैपकिन फोल्डिंग/एम्बॉसिंग/प्रिंटिंग मशीनें | 1 सेट |
मुख्य रूप से 18-30 g/m² के पल्प वजन वाले टिशू पेपर के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें टॉयलेट पेपर और नैपकिन बेस पेपर शामिल हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Maple
दूरभाष: +86 15103371897
फैक्स: 86--311-80690567